₹ 23 / Kg Get Latest Price
| Purity | 37% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| CAS No | 50-00-0 |
| Density | 1.080-1.090 g/ml |
| Boiling Point | 93-98 degree centigrate |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Oral Health |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 117 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 250 Kg |
| CAS Number | 98-88-4 |
| Density | 1.21 g/cm3 |
| Boiling Point | 197 degree centigrate |
| Melting Point | -1 degree centigrate |
| Solubility | Organic Solvents |
| Appearance | Colorless liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 250 Kg
Sunny Nayani (Partner)
Hare Krishna Environment LLP
2nd Floor, S-207, Gidc Multilevel Shed 3, Gidc Road, Ankleshwar IE, NR. Advance Paint
Ankleshwar - 393002, Bharuch, Gujarat, India