Leading of 160 kg acetone industrial solvent, 210 kg ethyl acetate solvent, 200 kg mono chloro benzene solvent, 200 kg toluene industrial solvent, 200 kg dimethyl sulphate solvent and 200 kg methylene chloride chemical from Ankleshwar.
₹ 58 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 99.9 % |
| Packaging Details | 160 kg Drum |
| Usage/Application | Paint Thinner |
| CAS Number | 67-64-1 |
| Form | Solid |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 72 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.90% |
| Packaging Details | 210 Kg Drum |
| Grade Standard | Pharmaceutical Grade |
| CAS No | 141-78-6 |
| Form | Solid |
| Usage | Pharmaceutical Industries |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 40 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 200 Kg Drum |
| Purity | 99% |
| Physical State | Solid |
| CAS Number | 108-90-7 |
| Grade | Industrial Grade |
| Usage | Industrial |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Physical State | Solid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 99.90% |
| Usage/Application | Industrial |
| Cas No. | 108-88-3 |
| Pack Size | 200 Kg Drum |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 40 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Pharma |
| Packaging Size | 200 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Pharma grade |
| Physical Form | Solid |
| CAS Number | 77-78-1 |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 30 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Size | 200 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| CAS No | 75-09-2 |
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Paints |
| CAS No | 71-36-3 |
| Pack Size | 200 Kg Drum |
| Form | Solid |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Solid |
| Packaging Size | 200 Kg Drum |
| Purity | 99.90% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| CAS Number | 95-50-1 |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 125 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Liquid |
| Purity % | 99.90% |
| CAS No | 109-99-9 |
| Pack Size | 200 Kg Drum |
| Usage /Application | For Industrial Use |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 160 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99.50% |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Details | 200 Kg Drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| CAS No | 60-29-7 |
| Physical State | Solid |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 37 / Litre Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 99.90% |
| Packaging Details | 220 L Drum |
| Usage/Application | Paint Thinner |
| Odour | Enamel Pass |
| Soluble In | Alcohol |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 200 Litre
₹ 135 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | printing ink manufacturing |
| CAS no | 108-10-1 |
| Form | Solid |
| Pack Size | 200 Kg Drum |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 40 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 200 Kg Drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| CAS No | 79-20-9 |
| Physical State | Solid |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 99% |
| CAS No | 95-47-6 |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Solid |
| Pack Size | 200 Kg Drum |
Minimum order quantity: 200 Kg
Sunny Nayani (Partner)
Hare Krishna Environment LLP
2nd Floor, S-207, Gidc Multilevel Shed 3, Gidc Road, Ankleshwar IE, NR. Advance Paint
Ankleshwar - 393002, Bharuch, Gujarat, India